Niva Legend
LADA 4х4 je legendarno vozilo koje ne može živeti bez jakih emocija.
Prešao je Severni pol i Everest, učestvovao u skupu Pariz-Dakar, pripitomio Antarktik.
Poznat je i voljen na svim kontinentima. Jak, poduzetan i lagano održavan.

Stvorena za teren, spremna za svaki dan
Njegovo zvanje je u terenskim uslovima, ali se takođe oseća ugodno i u gradskoj džungli. Tokom svoje istorije ovaj model je dokazao da su osnovni principi koji su korišćeni za njegovo stvaranje prije 30 godina još uvek savremeni: jedinstvena terenska sposobnost, pouzdanost i lagano održavanje. U obnovljenoj LADI 4x4 ovi principi su se reprodukovali savršeno.
ZAŠTO NIVA?
Ako tražiš pravi terenac koji može tamo gde drugi odustaju – LADA Niva Legend je izbor bez konkurencije.
Pravi terenac bez kompromisa
Za razliku od modernih SUV-ova, Niva je konstruisana kao ozbiljno off-road vozilo sa stalnim 4x4 pogonom i reduktorom.
Jednostavna mehanika = dug vek trajanja
Idealna za uske planinske puteve, šumu ili gradske ulice. Manje elektronike znači veću pouzdanost i niže troškove održavanja.
Dokazana u ekstremnim uslovima
Korištena je u Antarktiku i na ekstremnim ekspedicijama, što govori dovoljno o njenoj izdržljivosti.
Karakteristike
| 040-50 | 044-58 | |
|---|---|---|
| Motor, transmisija | ||
| 1.7i 8v (61kW), 5MT | 1.7i 8v (61kW), 5MT | |
| Karoserija | ||
| Tip karoserije | Putničko terensko | Putničko terensko |
| Pogon | 4×4 / sa sve točkove | 4×4 / sa sve točkove |
| Položaj motora | Poprečno postavljen | Poprečno postavljen |
| Broj vrata | 3 | 3 |
| Broj mjesta za sjedenje | 4 | 4 |
| Dužina / širina / visina, mm | 3720 / 1680 / 1640 | 3720 / 1680 / 1640 |
| Međuosovinsko rastojanje, mm | 2200 | 2200 |
| Trag točkova (prednji/zadnji), mm | 1440 / 1420 | 1440 / 1420 |
| Klirens, mm | 210 | 210 |
| Zapremina prtljažnika, l | 265 / 585 | 265 / 585 |
| Motor | ||
| Pogonsko gorivo | Benzin | Benzin |
| Broj cilindara | 4, redni | 4, redni |
| Zapremina, cm³ | 1690 | 1690 |
| Snaga | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 |
| Obrtni moment | 129 / 4000 | 129 / 4000 |
| Dinamičke karakteristike | ||
| Maksimalna brzina, km/h | 137 | 137 |
| Ubrzanje 0–100 km/h, s | 17.0 | 17.0 |
| Potrošnja goriva | ||
| Prosjek, l/100 km | 9.5 | 9.5 |
| Masa vozila | ||
| Masa, kg | 1285 | 1285 |
| Max masa, kg | 1610 | 1610 |
| Rezervoar, l | 42 | 42 |
| Kočnice | ||
| Prednje | Diskovi | Diskovi |
| Zadnje | Doboši | Doboši |
| Upravljački mehanizam | Hidraulični servo | Hidraulični servo |
| Ovjes | Monoblok | Monoblok |
| Blokada diferencijala | Centralna | Centralna |
| Točkovi | ||
| Gume | 175/80 R16 | 175/80 R16 |
| Paket | Classic | Luxe |
| SIGURNOST | ||
| ABS | • | • |
| EBD | • | • |
| ISOFIX | • | • |
| ENTERIJER | ||
| 12V utičnica | • | • |
| KOMFORT | ||
| Servo volan | • | • |
| Električni podizači | • | • |
| Klima | • | |
| EKSTERIJER | ||
| Čelične felge | • | |
| Aluminijske felge | • | |
VAŠA NIVA VAS ČEKA. ISPROBAJTE JE.
Zakažite testnu vožnju bez čekanja
Zakažite testnu vožnju bez čekanja i uverite se iz prve ruke zašto je Niva legenda među terencima. Jednostavno rezervišite termin i isprobajte vozilo u realnim uslovima – brzo, lako i bez komplikacija.












































